PESQUISA APONTA QUE NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, SEGUROS E FINANÇAS, ALGUNS CARGOS TIVERAM AUMENTOS BASTANTE SIGNIFICATIVOS APESAR DO BAIXO CRESCIMENTO DO PIB
Em alta:
Cargo | Área | Remuneração 2012 | Remuneração 2013 | Variação |
---|---|---|---|---|
Controller | Finanças | R$ 22 mil | R$ 25 mil | + 14% |
Gerente Comercial | Finanças | R$ 14 mil | R$ 16 mil | + 14% |
Gerente de SSMA | Eng. & Manufatura | R$ 18 mil | R$ 20 mil | + 11% |
Gerente de Manutenção | Eng. & Manufatura | R$ 18 mil | R$ 20 mil | + 11% |
Diretor de Incorporação | Propriedade e Construção | R$ 36 mil | R$ 40 mil | + 11% |
Dir. Administrativo Financeiro | Finanças | R$ 42 mil | R$ 45 mil | + 7% |
Gerente de Assuntos Regulatórios | Saúde | R$ 18 mil | R$ 19 mil | + 6% |
Diretor de Operações | Seguros | R$ 34 mil | R$ 35 mil | + 3% |
Diretor Comercial | Vendas | R$ 34 mil | R$ 35 mil | + 3% |
Na média:
Cargo | Área | Remuneração 2012 | Remuneração 2013 | Variação |
---|---|---|---|---|
Gerente de Produtos | HealthCare | R$ 20 mil | R$ 20 mil | Estável |
Gerente de RG Generalista | RH | R$ 20 mil | R$ 20 mil | Estável |
Gerente de Logística | Supply | R$ 20 mil | R$ 20 mil | Estável |
Gerente de Comunicação ou Marketing | Marketing | R$ 18 mil | R$ 18 mil | Estável |
Em queda:
Cargo | Área | Remuneração 2012 | Remuneração 2013 | Variação |
---|---|---|---|---|
Diretor Tributário | Finanças | R$ 40 mil | R$ 35 mil | - 13% |
Gerente de Planejamento de Demanda ou Produção | Supply | R$ 20 mil | R$ 18 mil | - 10% |
Gerente de Desenvolvimento Organizacional | RH | R$ 24 mil | R$ 22 mil | - 8% |
Advogado Sênior Contencioso | Jurídico | R$ 14 mil | R$ 13 mil | - 7% |
Fonte: Época Negócios
Nenhum comentário:
Postar um comentário